Fontos figyelmeztetés!
Kizárólag enterális táplálásra. Parenterálisan nem alkalmazható. Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Nem alkalmas kizárólagos táplálásra.
Indikációk, kontraindikációk
Felhasználható
- egyes aminosav-anyagcsere zavarok diétás ellátására olyan betegségekben, vese- és májbetegségekben szenvedők diétás ellátására, ahol alacsony fehérje tartalmú diétára van szükség.
Adagolás
Orvosnak, vagy dietetikusnak kell megállapítania
A napi adag függ a testsúlytól, az életkortól és a beteg egészségi állapotától.
Nettó tömeg
500 g
Összetétel
Átlagos tápértékadatok |
100 g-ban |
8,5 g-os élesztő tasakban |
---|---|---|
Energia | 1516 kJ | 116 kJ |
361 kcal | 27 kcal | |
Zsír | 0,42 g | 0,38 g |
telített zsírsavak | 0,23 g | 0 g |
Szénhidrát | 87,4 g | 0,71 g |
cukrok | 5,1 g | 0 g |
Rost | 3,1 g | 2,8 g |
Fehérje | 0,31 g | 3,8 g |
L-arginin | 7,1 mg | 122 mg |
L-cisztin | <7 mg | 7 mg |
L-izoleucin | 4,8 mg | 96 mg |
L-leucin | 9,3 mg | 122 mg |
L-lizin | 9,4 mg | 95 mg |
L-metionin | 2,1 mg | 45 mg |
L-fenilalanin | <10 mg | 100 mg |
L-treonin | 5,5 mg | 114 mg |
L-tirozin | 3 mg | 74 mg |
L-valin | 7,6 mg | 100 mg |
Só | 0,35 g | 0,02 g |
Vitaminok | ||
B1-vitamin (tiamin) | 0,6 mg | 0 mg |
B3-vitamin (niacin) | 5 mg | 0 mg |
B6-vitamin | 0,5 mg | 0 mg |
Ásványi anyagok, nyomelemek | ||
nátrium | 141 mg | 6,1 mg |
kálium | 26,7 mg | 179 mg |
foszfor | 44 mg | 83 mg |
vas | 4 mg | <1 mg |
Összetevők
búzakeményítő, cukor, stabilizátor (E412, E440, térfogatnövelőszerek (E500, E575), szárított glükóz szirup, niacinamid, vas, tiamin-mononitrát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin.