
| élelmiszer (100 g) |
phe (mg) |
fehérje (g) |
szénhidrát (g) |
zsír (g) |
energia (kJ) |
energia (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| citronát | 21 | 0,6 | 69,0 | 0,0 | 1173 | 276 |
| élesztő – friss | 550 | 14,4 | 0,5 | 1,5 | 310 | 75 |
| élesztő – szárított | 1800 | 46,2 | 3,0 | 5,2 | 1030 | 245 |
| instant kávé | 300 | 12,0 | 8,2 | 0,0 | 401 | 96 |
| kakaópor | 462 | 14,0 | 45,8 | 11,7 | 1519 | 363 |
| orangeát | 23 | 0,8 | 69,0 | 0,0 | 1173 | 276 |
| sütőpor | 0 | 0,1 | 22,3 | 0,0 | 379 | 89 |
| vaníliás cukor | 0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 1666 | 392 |
| zselatin | 1980 | 84,2 | 0,0 | 0,1 | 1420 | 339 |
| zselatin – lap | 2116 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 1530 | 360 |

