
| élelmiszer (100 g) |
phe (mg) |
fehérje (g) |
szénhidrát (g) |
zsír (g) |
energia (kJ) |
energia (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aszpartam | 9999 | 22,2 | 66,6 | 0,0 | 0 | 0 |
| cukor | 0 | 0 | 99,8 | 0,0 | 1670 | 399 |
| marcipán | 321 | 6,2 | 69,8 | 17,6 | 1750 | 426 |
| méz | 16 | 0,3 | 79,4 | 0,0 | 1315 | 314 |
| pattogatott kukorica | 624 | 13,0 | 73,0 | 4,5 | 1708 | 408 |
| töltetlen savanyú cukor | 0 | 0 | 98,9 | 0,0 | 1653 | 396 |
| töltött méz cukor | 0 | 0 | 97,0 | 0,0 | 1620 | 388 |

