
| élelmiszer (100 g) |
phe (mg) |
fehérje (g) |
szénhidrát (g) |
zsír (g) |
energia (kJ) |
energia (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| burgonyakeményítő | 30 | 0,6 | 83,4 | 0,1 | 1507 | 361 |
| búzadara | 441 | 9,4 | 73,4 | 1,0 | 1419 | 340 |
| búzakeményítő | 20 | 0,4 | 86,8 | 0,1 | 1532 | 367 |
| búzaliszt | 658 | 14,0 | 67,4 | 1,8 | 1428 | 342 |
| fehérkenyér | 420 | 7,6 | 47,8 | 1,2 | 992 | 237 |
| háztartási keksz | 418 | 7,6 | 74,7 | 11,0 | 1822 | 435 |
| kukoricakeményítő | 15 | 0,3 | 86,5 | 0,1 | 1532 | 367 |
| kukoricapehely | 430 | 7,2 | 79,7 | 0,6 | 1492 | 357 |
| rizs | 390 | 6,8 | 77,7 | 0,6 | 1455 | 348 |
| rizs – főtt | 115 | 2,0 | 19,5 | 0,2 | 370 | 88 |
| rizskeményítő | 38 | 0,8 | 85,0 | 0,0 | 1507 | 361 |
| rozskenyér | 350 | 6,2 | 47,6 | 1,0 | 953 | 228 |
| zsemle | 440 | 8,3 | 49,6 | 1,9 | 1062 | 254 |

