
| élelmiszer (100 g) |
phe (mg) |
fehérje (g) |
szénhidrát (g) |
zsír (g) |
energia (kJ) |
energia (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| csirkehús | 940 | 20,6 | 0,0 | 5,6 | 602 | 144 |
| kolbász | 775 | 15,5 | 0,3 | 25,4 | 1219 | 292 |
| májas hurka | 560 | 12,4 | 0,0 | 41,2 | 1866 | 446 |
| parizer | 595 | 11,9 | 0,2 | 18,2 | 885 | 212 |
| sertéshús | 1065 | 20,3 | 0,4 | 6,8 | 601 | 144 |
| sertésmáj | 975 | 19,5 | 2,5 | 5,3 | 568 | 136 |
| szalámi | 650 | 17,8 | 0,0 | 49,7 | 2303 | 550 |
| szalonna | 450 | 9,0 | 0,0 | 73,0 | 2893 | 693 |
| virsli | 625 | 12,5 | 0,2 | 20,0 | 964 | 231 |

