
| élelmiszer (100 g) |
phe (mg) |
fehérje (g) |
szénhidrát (g) |
zsír (g) |
energia (kJ) |
energia (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora soft margarin | 0 | 0,1 | 0,0 | 80,0 | 3040 | 720 |
| kakóvaj | 0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 3872 | 925 |
| libazsír | 0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 3955 | 945 |
| margarin | 26 | 0,5 | 0,4 | 84,0 | 3173 | 760 |
| napraforgóolaj | 0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 3760 | 890 |
| sertészsír | 0 | 0,1 | 0,0 | 99,7 | 3965 | 948 |
| vaj | 36 | 0,7 | 0,0 | 83,2 | 3232 | 773 |

